उपलब्धता स्थिति: | |
---|---|
पोर्टेबल फ्रिज और फ्रीजर
मॉडल: सीआरसी35, सीआरसी45
ब्रांड: केनकुहल या ओईएम
सकल मात्रा (एल): 36.5एल, 48एल
तापमान: ≤-18℃
तकनीकी विनिर्देश
नमूना | सीआरसी35 | सीआरसी45 |
चित्र | ||
सकल मात्रा (एल) | 30 | 40 |
ऊर्जा खपत स्तर (स्तर / डिग्री सेल्सियस,% आरएच) - जलवायु प्रकार | 4 (30℃/55%) | |
बाहरी आयाम w चौड़ाई * D गहराई * h ऊंचाई (मिमी) | 650 x 390 x 355 | 650 x 390 x 435 |
पैकिंग आयाम w चौड़ाई * D गहराई * h ऊंचाई (मिमी) | 710 x 455 x 420 | 710 x 455 x 500 |
नेट वजन / किग्रा) | 31 | 38 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 35 | 43 |
तापमान सीमा (डिग्री सेल्सियस) | ≤-18℃ | |
रेफ्रिजरेंट (प्रकार) | आर134ए | |
प्रशीतन प्रणाली (प्रत्यक्ष शीतलन/वायु शीतलन/प्लेट प्रकार) | सीधी टक्कर | |
तापमान नियंत्रण (इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिकल) | इलेक्ट्रोनिक | |
वोल्टेज (वी/हर्ट्ज) | डीसी:12-24वी / एसी:100-240वी | |
बाहरी रंग | शीर्ष पर रंग सुरक्षित है और नीचे हल्का भूरा है | |
आंतरिक रंग | सफ़ेद | |
40HQ की मात्रा | 480 | 400 |
बॉक्स इन्सुलेशन परत की मोटाई और घनत्व | (सीपी) , 40 मिमी मोटाई, 38% घनत्व | |
1264 | ||
163.316019 |
पोर्टेबल फ्रिज और फ्रीजर
मॉडल: सीआरसी35, सीआरसी45
ब्रांड: केनकुहल या ओईएम
सकल मात्रा (एल): 36.5एल, 48एल
तापमान: ≤-18℃
तकनीकी विनिर्देश
नमूना | सीआरसी35 | सीआरसी45 |
चित्र | ||
सकल मात्रा (एल) | 30 | 40 |
ऊर्जा खपत स्तर (स्तर / डिग्री सेल्सियस,% आरएच) - जलवायु प्रकार | 4 (30℃/55%) | |
बाहरी आयाम w चौड़ाई * D गहराई * h ऊंचाई (मिमी) | 650 x 390 x 355 | 650 x 390 x 435 |
पैकिंग आयाम w चौड़ाई * D गहराई * h ऊंचाई (मिमी) | 710 x 455 x 420 | 710 x 455 x 500 |
नेट वजन / किग्रा) | 31 | 38 |
कुल वजन (कि. ग्रा) | 35 | 43 |
तापमान सीमा (डिग्री सेल्सियस) | ≤-18℃ | |
रेफ्रिजरेंट (प्रकार) | आर134ए | |
प्रशीतन प्रणाली (प्रत्यक्ष शीतलन/वायु शीतलन/प्लेट प्रकार) | सीधी टक्कर | |
तापमान नियंत्रण (इलेक्ट्रॉनिक/मैकेनिकल) | इलेक्ट्रोनिक | |
वोल्टेज (वी/हर्ट्ज) | डीसी:12-24वी / एसी:100-240वी | |
बाहरी रंग | शीर्ष पर रंग सुरक्षित है और नीचे हल्का भूरा है | |
आंतरिक रंग | सफ़ेद | |
40HQ की मात्रा | 480 | 400 |
बॉक्स इन्सुलेशन परत की मोटाई और घनत्व | (सीपी) , 40 मिमी मोटाई, 38% घनत्व | |
1264 | ||
163.316019 |